按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 41次25次25次33次26次92次58次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2023/001期 32 1 1 1 32 1 1
2023/002期 39 2 2 2 39 2 2
2023/003期 18 3 18 3 1 3 3
2023/004期 39 4 1 4 39 4 4
2023/005期 41 5 2 5 1 41 1
2023/006期 47 6 3 6 2 47 2
2023/007期 26 7 4 26 3 1 3
2023/008期 06 6 5 1 4 2 4
2023/009期 09 9 6 2 5 3 5
2023/010期 09 9 7 3 6 4 6
2023/011期 16 1 16 4 7 5 1
2023/012期 49 2 1 5 8 49 1
2023/013期 15 3 15 6 9 1 1
2023/014期 13 4 13 7 10 2 2
2023/015期 12 5 12 8 11 3 3
2023/016期 36 6 1 9 36 4 4
2023/017期 48 7 2 10 1 48 1
2023/018期 26 8 3 26 2 1 2
2023/019期 32 9 4 1 32 2 1
2023/020期 49 10 5 2 1 49 1
2023/021期 45 11 6 3 2 45 2
2023/022期 07 7 7 4 3 1 3
2023/023期 40 1 8 5 4 40 4
2023/024期 36 2 9 6 36 1 1
2023/025期 09 9 10 7 1 2 1
2023/026期 32 1 11 8 32 3 1
2023/027期 35 2 12 9 35 4 2
2023/028期 02 2 13 10 1 5 1
2023/029期 18 1 18 11 2 6 1
2023/030期 36 2 1 12 36 7 2
2023/031期 11 3 11 13 1 8 3
2023/032期 11 4 11 14 2 9 4
2023/033期 04 4 1 15 3 10 1
2023/034期 47 1 2 16 4 47 2
2023/035期 48 2 3 17 5 48 3
2023/036期 04 4 4 18 6 1 4
2023/037期 21 1 5 21 7 2 5
2023/038期 30 2 6 1 30 3 1
2023/039期 09 9 7 2 1 4 1
2023/040期 31 1 8 3 31 5 1
2023/041期 23 2 9 23 1 6 1
2023/042期 05 5 10 1 2 7 2
2023/043期 39 1 11 2 39 8 1
2023/044期 11 2 11 3 1 9 2
2023/045期 16 3 16 4 2 10 3
2023/046期 30 4 1 5 30 11 4
2023/047期 12 5 12 6 1 12 5
2023/048期 02 2 1 7 2 13 1
2023/049期 13 1 13 8 3 14 1
2023/050期 23 2 1 23 4 15 1
2023/051期 05 5 2 1 5 16 2
2023/052期 26 1 3 26 6 17 3
2023/053期 21 2 4 21 7 18 4
2023/054期 46 3 5 1 8 46 5
2023/055期 06 6 6 2 9 1 6
2023/056期 21 1 7 21 10 2 7
2023/057期 03 3 8 1 11 3 8
2023/058期 49 1 9 2 12 49 9
2023/059期 39 2 10 3 39 1 1
2023/060期 04 4 11 4 1 2 1
2023/061期 46 1 12 5 2 46 2
2023/062期 27 2 13 27 3 1 3
2023/063期 32 3 14 1 32 2 1
2023/064期 46 4 15 2 1 46 1
2023/065期 09 9 16 3 2 1 2
2023/066期 42 1 17 4 3 42 3
2023/067期 08 8 18 5 4 1 4
2023/068期 48 1 19 6 5 48 5
2023/069期 20 2 20 20 6 1 6
2023/070期 40 3 21 1 7 40 7
2023/071期 49 4 22 2 8 49 8
2023/072期 06 6 23 3 9 1 9
2023/073期 09 9 24 4 10 2 10
2023/074期 02 2 25 5 11 3 11
2023/075期 18 1 18 6 12 4 1
2023/076期 07 7 1 7 13 5 1
2023/077期 21 1 2 21 14 6 2
2023/078期 37 2 3 1 37 7 1
2023/079期 05 5 4 2 1 8 1
2023/080期 19 1 19 3 2 9 1
2023/081期 35 2 1 4 35 10 2
2023/082期 25 3 2 25 1 11 1
2023/083期 01 1 3 1 2 12 2
2023/084期 39 1 4 2 39 13 1
2023/085期 37 2 5 3 37 14 2
2023/086期 30 3 6 4 30 15 3
2023/087期 31 4 7 5 31 16 4
2023/088期 27 5 8 27 1 17 1
2023/089期 06 6 9 1 2 18 2
2023/090期 30 1 10 2 30 19 1
2023/091期 35 2 11 3 35 20 2
2023/092期 33 3 12 4 33 21 3
2023/093期 44 4 13 5 1 44 1
2023/094期 01 1 14 6 2 1 2
2023/095期 24 1 15 24 3 2 3
2023/096期 04 4 16 1 4 3 4
2023/097期 13 1 13 2 5 4 1
2023/098期 28 2 1 28 6 5 1
2023/099期 06 6 2 1 7 6 2
2023/100期 08 8 3 2 8 7 3
2023/101期 23 1 4 23 9 8 4
2023/102期 47 2 5 1 10 47 5
2023/103期 39 3 6 2 39 1 1
2023/104期 24 4 7 24 1 2 1
2023/105期 33 5 8 1 33 3 1
2023/106期 16 6 16 2 1 4 2
2023/107期 28 7 1 28 2 5 1
2023/108期 20 8 2 20 3 6 2
2023/109期 36 9 3 1 36 7 1
2023/110期 16 10 16 2 1 8 2
2023/111期 18 11 18 3 2 9 3
2023/112期 14 12 14 4 3 10 4
2023/113期 01 1 1 5 4 11 1
2023/114期 43 1 2 6 5 43 2
2023/115期 15 2 15 7 6 1 1
2023/116期 49 3 1 8 7 49 1
2023/117期 41 4 2 9 8 41 2
2023/118期 01 1 3 10 9 1 3
2023/119期 28 1 4 28 10 2 4
2023/120期 44 2 5 1 11 44 5
2023/121期 30 3 6 2 30 1 1
2023/122期 42 4 7 3 1 42 1
2023/123期 21 5 8 21 2 1 2
2023/124期 35 6 9 1 35 2 1
2023/125期 22 7 10 22 1 3 1
2023/126期 11 8 11 1 2 4 1
2023/127期 02 2 1 2 3 5 1
2023/128期 31 1 2 3 31 6 1
2023/129期 35 2 3 4 35 7 2
2023/130期 21 3 4 21 1 8 1
2023/131期 43 4 5 1 2 43 2
2023/132期 06 6 6 2 3 1 3
2023/133期 43 1 7 3 4 43 4
2023/134期 09 9 8 4 5 1 5
2023/135期 07 7 9 5 6 2 6
2023/136期 14 1 14 6 7 3 1
2023/137期 06 6 1 7 8 4 1
2023/138期 01 1 2 8 9 5 2
2023/139期 07 7 3 9 10 6 3
2023/140期 13 1 13 10 11 7 1
2023/141期 17 2 17 11 12 8 2
2023/142期 05 5 1 12 13 9 1
2023/143期 29 1 2 29 14 10 2
2023/144期 37 2 3 1 37 11 1
2023/145期 06 6 4 2 1 12 1
2023/146期 14 1 14 3 2 13 1
2023/147期 22 2 1 22 3 14 1
2023/148期 01 1 2 1 4 15 2
2023/149期 33 1 3 2 33 16 1
2023/150期 06 6 4 3 1 17 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 41次25次25次33次26次92次58次
出现频率 27.3%16.6%16.6%22%17.3%38.6%61.3%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)