按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 116次115次109次57次53次58次59次62次51次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2023/001期 32 绿 1 1 绿 1 1 1 1 1
2023/002期 39 绿 2 2 绿 2 2 2 2 1
2023/003期 18 3 1 3 3 1 3 2
2023/004期 39 绿 1 4 绿 4 4 1 4 3
2023/005期 41 2 1 5 1 2 5 4
2023/006期 47 3 2 6 2 3 6 5
2023/007期 26 4 3 7 1 3 4 6
2023/008期 06 绿 5 1 绿 8 2 4 5 1
2023/009期 09 6 1 9 5 6 2 1
2023/010期 09 7 2 10 6 7 3 2
2023/011期 16 绿 8 1 绿 11 1 7 8 4
2023/012期 49 绿 9 2 绿 12 2 9 5 1
2023/013期 15 10 1 13 1 10 6 2
2023/014期 13 1 2 1 2 11 7 3
2023/015期 12 2 3 1 2 3 8 4
2023/016期 36 1 4 2 3 4 1 5
2023/017期 48 2 5 3 4 5 2 6
2023/018期 26 3 6 4 5 6 3 7
2023/019期 32 绿 4 1 绿 5 6 7 4 1
2023/020期 49 绿 5 2 绿 6 7 5 2 1
2023/021期 45 3 1 8 1 6 3 2
2023/022期 07 4 2 9 2 7 4 3
2023/023期 40 5 3 1 10 3 5 4
2023/024期 36 1 4 2 11 4 1 5
2023/025期 09 2 5 3 5 2 1 6
2023/026期 32 绿 3 1 绿 4 1 6 3 2
2023/027期 35 2 1 2 7 4 3 1
2023/028期 02 3 2 1 3 8 4 2
2023/029期 18 4 3 2 4 9 5 3
2023/030期 36 1 4 3 5 10 1 4
2023/031期 11 绿 2 1 绿 4 6 2 1 5
2023/032期 11 绿 3 2 绿 5 7 3 2 6
2023/033期 04 4 1 6 8 1 4 7
2023/034期 47 5 2 7 2 5 1 8
2023/035期 48 6 3 8 1 3 6 9
2023/036期 04 7 4 9 2 4 7 10
2023/037期 21 绿 8 1 绿 10 3 8 1 11
2023/038期 30 2 1 11 4 1 2 12
2023/039期 09 1 2 12 2 1 3 13
2023/040期 31 2 3 13 3 2 4 14
2023/041期 23 1 4 1 4 3 5 15
2023/042期 05 绿 1 2 绿 1 2 4 6 16
2023/043期 39 绿 2 3 绿 2 3 5 7 17
2023/044期 11 绿 3 4 绿 3 4 6 8 18
2023/045期 16 绿 4 5 绿 4 5 1 7 9
2023/046期 30 6 1 5 6 2 10 1
2023/047期 12 7 2 6 7 3 11 2
2023/048期 02 8 3 7 8 4 12 3
2023/049期 13 9 4 9 5 1 13 4
2023/050期 23 10 5 10 6 2 14 5
2023/051期 05 绿 1 11 绿 1 11 3 15 6
2023/052期 26 2 1 2 12 1 4 7
2023/053期 21 绿 3 1 绿 3 13 5 1 8
2023/054期 46 2 1 4 14 1 2 9
2023/055期 06 绿 1 3 绿 5 15 2 1 3
2023/056期 21 绿 2 4 绿 6 16 2 4 1
2023/057期 03 3 1 7 1 3 5 2
2023/058期 49 绿 4 1 绿 8 1 4 6 3
2023/059期 39 绿 5 2 绿 9 2 5 7 4
2023/060期 04 6 1 10 3 1 6 5
2023/061期 46 1 2 11 4 2 1 6
2023/062期 27 绿 1 2 绿 12 5 1 2 7
2023/063期 32 绿 2 3 绿 13 6 1 2 3
2023/064期 46 4 1 14 7 2 4 1
2023/065期 09 1 2 15 3 1 5 2
2023/066期 42 2 3 16 1 4 2 3
2023/067期 08 1 4 17 2 5 1 4
2023/068期 48 1 5 18 3 6 1 5
2023/069期 20 2 6 19 4 7 2 6
2023/070期 40 1 7 20 5 8 1 7
2023/071期 49 绿 1 2 绿 21 6 1 2 8
2023/072期 06 绿 2 3 绿 22 7 1 2 3
2023/073期 09 3 1 23 2 3 4 1
2023/074期 02 1 2 24 1 3 5 2
2023/075期 18 2 3 25 2 4 6 3
2023/076期 07 3 4 3 5 1 7 4
2023/077期 21 绿 1 4 绿 1 4 2 8 5
2023/078期 37 2 1 2 1 3 9 6
2023/079期 05 绿 3 1 绿 3 1 4 10 7
2023/080期 19 2 1 2 1 5 11 8
2023/081期 35 3 2 3 2 6 12 9
2023/082期 25 1 3 1 3 7 13 10
2023/083期 01 1 4 1 4 8 14 11
2023/084期 39 绿 1 2 绿 1 2 9 15 12
2023/085期 37 2 1 2 1 10 16 13
2023/086期 30 1 2 3 1 2 17 14
2023/087期 31 1 3 4 3 1 18 15
2023/088期 27 绿 2 1 绿 5 1 2 19 16
2023/089期 06 绿 3 2 绿 6 2 1 3 20
2023/090期 30 3 1 7 3 2 21 1
2023/091期 35 4 2 4 3 1 22 2
2023/092期 33 绿 1 5 绿 1 5 2 23 3
2023/093期 44 绿 2 6 绿 2 6 1 3 24
2023/094期 01 7 1 7 2 4 25 1
2023/095期 24 8 2 1 8 3 26 2
2023/096期 04 1 3 2 9 4 1 3
2023/097期 13 1 4 10 5 2 1 4
2023/098期 28 绿 1 2 绿 1 11 6 3 2
2023/099期 06 绿 2 3 绿 2 12 7 4 3
2023/100期 08 4 1 3 13 8 4 1
2023/101期 23 5 2 14 9 1 5 2
2023/102期 47 1 3 1 10 2 6 3
2023/103期 39 绿 2 1 绿 2 1 3 7 4
2023/104期 24 2 1 3 2 1 8 5
2023/105期 33 绿 1 3 绿 4 3 1 9 6
2023/106期 16 绿 2 4 绿 5 4 1 2 10
2023/107期 28 绿 3 5 绿 6 5 2 3 11
2023/108期 20 4 1 7 6 3 4 1
2023/109期 36 5 2 8 7 4 5 2
2023/110期 16 绿 6 1 绿 9 8 5 6 1
2023/111期 18 2 1 10 9 6 2 1
2023/112期 14 1 2 11 10 7 1 2
2023/113期 01 1 3 11 8 2 1 3
2023/114期 43 绿 1 2 绿 1 12 3 2 4
2023/115期 15 2 1 2 1 4 3 5
2023/116期 49 绿 3 1 绿 3 1 5 4 6
2023/117期 41 4 1 4 1 6 5 7
2023/118期 01 1 2 1 2 7 6 8
2023/119期 28 绿 1 2 绿 1 2 3 8 7
2023/120期 44 绿 2 3 绿 2 3 4 9 8
2023/121期 30 4 1 3 4 5 9 1
2023/122期 42 1 2 4 5 6 1 2
2023/123期 21 绿 2 1 绿 5 6 2 1 3
2023/124期 35 2 1 7 1 3 2 4
2023/125期 22 绿 1 3 绿 1 8 2 4 3
2023/126期 11 绿 2 4 绿 2 9 5 4 1
2023/127期 02 5 1 3 10 1 5 2
2023/128期 31 1 2 4 2 1 6 3
2023/129期 35 1 3 1 3 2 7 4
2023/130期 21 绿 1 2 绿 1 2 3 8 5
2023/131期 43 绿 2 3 绿 2 3 4 9 6
2023/132期 06 绿 3 4 绿 3 4 1 5 10
2023/133期 43 绿 4 5 绿 4 5 6 11 1
2023/134期 09 5 1 5 1 7 12 2
2023/135期 07 1 2 1 2 8 13 3
2023/136期 14 1 3 1 2 3 9 4
2023/137期 06 绿 2 1 绿 2 3 4 10 1
2023/138期 01 2 1 4 5 11 2 1
2023/139期 07 3 2 5 6 12 3 2
2023/140期 13 4 3 6 7 13 4 3
2023/141期 17 绿 1 5 绿 1 7 14 5 4
2023/142期 05 绿 2 6 绿 2 8 15 6 5
2023/143期 29 7 1 9 1 16 7 6
2023/144期 37 1 2 1 2 17 8 7
2023/145期 06 绿 2 1 绿 2 1 3 18 9
2023/146期 14 3 1 3 2 4 19 1
2023/147期 22 绿 4 1 绿 4 3 5 20 1
2023/148期 01 2 1 4 6 21 2 1
2023/149期 33 绿 1 3 绿 1 5 22 3 2
2023/150期 06 绿 2 4 绿 2 6 1 23 4
2023/151期 30 5 1 3 7 2 5 1
2023/152期 12 6 2 4 8 3 6 2
2023/153期 19 7 3 9 4 1 7 3
2023/154期 03 1 4 1 5 2 8 4
2023/155期 07 1 5 1 6 3 9 5
2023/156期 43 绿 1 2 绿 1 2 4 10 6
2023/157期 44 绿 2 3 绿 2 3 1 5 11
2023/158期 04 3 1 3 4 2 6 1
2023/159期 14 4 2 4 5 3 7 2
2023/160期 42 5 3 5 6 4 8 3
2023/161期 05 绿 6 1 绿 6 7 9 1 4
2023/162期 17 绿 7 2 绿 7 8 10 2 5
2023/163期 37 8 1 8 1 11 3 6
2023/164期 10 9 2 9 1 2 12 7
2023/165期 17 绿 10 1 绿 10 2 13 1 8
2023/166期 06 绿 11 2 绿 11 3 1 14 2
2023/167期 46 3 1 12 4 2 3 1
2023/168期 12 4 2 13 5 3 4 2
2023/169期 04 1 3 14 6 4 1 3
2023/170期 10 2 4 15 7 5 2 4
2023/171期 10 3 5 16 8 6 3 5
2023/172期 12 1 6 17 9 7 1 6
2023/173期 36 1 7 18 10 8 1 7
2023/174期 41 2 8 19 9 2 1 8
2023/175期 06 绿 3 1 绿 20 1 10 3 2
2023/176期 32 绿 4 2 绿 21 2 11 4 3
2023/177期 44 绿 5 3 绿 22 3 12 5 4
2023/178期 02 4 1 23 4 13 5 1
2023/179期 04 1 2 24 5 14 1 2
2023/180期 34 1 3 25 6 15 1 3
2023/181期 23 2 4 7 16 1 2 4
2023/182期 08 3 5 1 8 17 3 5
2023/183期 43 绿 1 4 绿 2 9 1 4 6
2023/184期 36 2 1 3 10 1 2 7
2023/185期 08 1 2 4 11 2 1 8
2023/186期 01 2 3 12 3 1 2 9
2023/187期 31 1 4 1 4 2 3 10
2023/188期 46 1 5 2 1 5 4 11
2023/189期 46 2 6 3 2 6 5 12
2023/190期 03 1 7 4 7 1 6 13
2023/191期 48 2 8 5 1 8 2 14
2023/192期 44 绿 3 1 绿 6 2 9 3 1
2023/193期 08 2 1 7 3 10 2 1
2023/194期 31 1 2 8 11 1 3 2
2023/195期 29 1 3 1 12 2 4 3
2023/196期 47 1 4 1 13 3 5 4
2023/197期 32 绿 2 1 绿 2 1 14 4 6
2023/198期 18 2 1 3 2 15 7 1
2023/199期 08 3 2 4 3 16 8 2
2023/200期 44 绿 1 4 绿 5 4 17 1 9
2023/201期 03 2 1 6 18 2 10 1
2023/202期 04 3 2 7 1 19 3 2
2023/203期 25 4 3 8 20 4 1 3
2023/204期 03 5 4 9 21 5 2 4
2023/205期 11 绿 6 1 绿 10 1 6 3 5
2023/206期 38 绿 7 2 绿 11 2 1 7 4
2023/207期 49 绿 8 3 绿 12 3 8 5 1
2023/208期 28 绿 9 4 绿 13 4 1 9 6
2023/209期 40 5 1 14 5 2 7 1
2023/210期 07 6 2 6 3 1 8 2
2023/211期 28 绿 1 7 绿 1 7 4 2 9
2023/212期 34 8 1 2 8 5 10 1
2023/213期 42 1 2 3 9 6 1 2
2023/214期 14 2 3 4 10 7 2 3
2023/215期 49 绿 3 1 绿 5 11 3 1 4
2023/216期 36 4 1 6 12 1 4 5
2023/217期 18 1 2 7 13 2 1 6
2023/218期 19 2 3 14 3 1 2 7
2023/219期 10 1 4 1 15 4 2 8
2023/220期 20 2 5 2 16 5 3 9
2023/221期 38 绿 3 1 绿 3 17 6 4 1
2023/222期 31 4 1 4 7 5 2 1
2023/223期 09 5 2 5 8 6 3 2
2023/224期 45 1 3 1 9 7 4 3
2023/225期 29 2 4 2 10 8 5 4
2023/226期 20 1 5 1 3 11 9 5
2023/227期 03 2 6 2 12 10 1 6
2023/228期 29 1 7 1 13 11 2 7
2023/229期 33 绿 1 2 绿 1 2 12 3 8
2023/230期 36 2 1 2 3 1 13 9
2023/231期 45 1 2 4 2 14 1 10
2023/232期 13 2 3 5 3 15 2 11
2023/233期 12 3 4 1 6 4 3 12
2023/234期 13 4 5 7 5 1 4 13
2023/235期 04 1 6 1 8 6 2 14
2023/236期 19 1 7 9 7 3 1 15
2023/237期 15 1 8 1 8 4 2 16
2023/238期 23 1 9 1 9 5 3 17
2023/239期 14 1 10 1 2 10 6 18
2023/240期 17 绿 2 1 绿 2 3 7 1 19
2023/241期 20 3 1 3 4 1 8 20
2023/242期 20 4 2 4 5 2 9 21
2023/243期 18 1 3 5 6 3 1 22
2023/244期 25 1 4 6 4 1 2 23
2023/245期 37 2 5 7 5 2 3 24
2023/246期 13 1 6 1 6 3 4 25
2023/247期 03 1 7 1 7 4 5 26
2023/248期 21 绿 2 1 绿 2 1 5 6 27
2023/249期 29 2 1 2 1 6 7 28
2023/250期 14 1 2 1 3 2 7 29
2023/251期 34 1 3 2 4 3 1 30
2023/252期 09 1 4 3 4 1 2 31
2023/253期 26 2 5 4 1 5 2 32
2023/254期 49 绿 3 1 绿 5 2 3 1 33
2023/255期 01 2 1 3 1 4 2 34
2023/256期 34 3 2 1 4 2 3 35
2023/257期 36 1 3 2 5 3 1 36
2023/258期 09 2 4 3 4 2 1 37
2023/259期 29 1 5 1 5 3 2 38
2023/260期 17 绿 1 2 绿 1 2 4 3 39
2023/261期 20 2 1 2 3 1 5 40
2023/262期 31 3 2 3 2 6 1 41
2023/263期 39 绿 4 1 绿 4 1 7 2 42
2023/264期 09 5 1 5 1 8 3 43
2023/265期 25 6 2 6 2 9 4 44
2023/266期 02 1 3 7 1 3 5 45
2023/267期 32 绿 1 2 绿 8 2 4 1 6
2023/268期 03 2 1 9 5 2 7 1
2023/269期 13 1 2 1 6 3 8 2
2023/270期 08 2 3 1 2 7 9 3
2023/271期 39 绿 1 3 绿 2 3 1 10 4
2023/272期 27 绿 2 4 绿 3 4 2 11 5
2023/273期 28 绿 3 5 绿 4 5 1 3 12
2023/274期 13 6 1 6 2 4 13 1
2023/275期 10 1 2 1 7 3 5 2
2023/276期 08 1 3 2 8 4 1 3
2023/277期 18 2 4 3 9 5 2 4
2023/278期 39 绿 1 3 绿 4 10 1 3 5
2023/279期 10 2 1 5 11 1 2 6
2023/280期 46 1 2 6 12 2 1 7
2023/281期 16 绿 1 2 绿 7 13 3 1 2
2023/282期 38 绿 2 3 绿 8 14 4 2 3
2023/283期 33 绿 3 4 绿 9 15 3 4 1
2023/284期 06 绿 4 5 绿 10 16 1 4 5
2023/285期 41 5 1 11 2 5 6 1
2023/286期 19 1 2 1 3 6 7 2
2023/287期 39 绿 1 2 绿 1 2 7 8 3
2023/288期 23 3 1 3 1 8 9 4
2023/289期 21 绿 1 4 绿 1 4 9 10 5
2023/290期 42 2 1 2 5 1 10 6
2023/291期 48 3 2 3 6 2 11 7
2023/292期 25 4 3 4 3 12 1 8
2023/293期 20 5 4 5 1 4 13 9
2023/294期 35 1 5 2 5 14 1 10
2023/295期 44 绿 1 2 绿 1 3 6 15 2
2023/296期 20 2 1 2 4 7 16 1
2023/297期 39 绿 3 1 绿 3 5 17 1 2
2023/298期 32 绿 4 2 绿 4 6 1 18 2
2023/299期 24 3 1 5 7 2 3 1
2023/300期 36 1 2 6 8 3 1 2
2023/301期 25 2 3 7 4 2 1 3
2023/302期 32 绿 3 1 绿 8 1 5 3 2
2023/303期 15 4 1 9 6 4 3 1
2023/304期 28 绿 5 1 绿 10 1 7 5 4
2023/305期 34 2 1 11 2 8 5 1
2023/306期 28 绿 1 3 绿 12 3 9 1 6
2023/307期 16 绿 2 4 绿 13 4 10 2 7
2023/308期 48 3 1 14 5 11 3 1
2023/309期 16 绿 4 1 绿 15 6 12 4 1
2023/310期 13 2 1 7 13 5 2 1
2023/311期 30 3 2 1 8 14 3 2
2023/312期 05 绿 1 4 绿 2 9 1 4 3
2023/313期 10 2 1 3 10 1 2 4
2023/314期 26 3 2 4 11 2 3 5
2023/315期 29 1 3 12 3 4 1 6
2023/316期 48 1 4 1 13 4 5 7
2023/317期 41 2 5 2 5 6 1 8
2023/318期 49 绿 3 1 绿 3 1 7 2 9
2023/319期 42 4 1 4 2 1 8 10
2023/320期 23 1 2 3 2 9 1 11
2023/321期 19 2 3 4 3 10 2 12
2023/322期 32 绿 1 3 绿 1 5 4 11 3
2023/323期 02 4 1 2 6 5 4 1
2023/324期 26 1 2 3 7 6 1 2
2023/325期 07 1 3 8 7 2 1 3
2023/326期 35 2 4 9 8 3 2 4
2023/327期 21 绿 1 3 绿 1 10 4 3 5
2023/328期 01 4 1 11 1 5 4 6
2023/329期 35 5 2 12 2 6 5 7
2023/330期 18 6 3 1 13 3 6 8
2023/331期 46 7 4 2 14 4 7 9
2023/332期 08 8 5 3 15 5 8 10
2023/333期 37 1 6 4 6 1 9 11
2023/334期 06 绿 2 1 绿 5 1 7 2 10
2023/335期 24 2 1 6 2 8 11 1
2023/336期 31 1 2 7 9 1 12 2
2023/337期 16 绿 2 1 绿 8 1 10 2 13
2023/338期 41 3 1 9 11 3 14 1
2023/339期 10 4 2 10 1 12 4 2
2023/340期 46 1 3 11 2 13 1 3
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 116次115次109次57次53次58次59次62次51次
出现频率 34.1%33.8%32.0%16.7%15.5%17.0%17.3%18.2%15%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双